- Cada día del 2022 se ha perdido ubicación de un promedio de 6 personas; 3 de ellas mujeres
Por: Deyra Guerrero
Los casos de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, jóvenes desaparecidas y luego encontradas muertas en Nuevo León, han cimbrado a la opinión pública, pero no son casos aislados, pues esta entidad es en el 2022 en la que hay más reportes de mujeres cuya ubicación es desconocida.
Según un análisis realizado por Verificado a las estadísticas oficiales de la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado nuevoleonés encabeza la lista de desapariciones de mujeres, con una tasa de 12.99 por cada 100 mil habitantes de este tipo de población, del 1 de enero al 10 de mayo de 2022.
En el lapso mencionado la tasa en todo México es de 3.17 desapariciones de mujeres en el mismo rango de ciudadanas, lo cual muestra el nivel de problemática en Nuevo León.
Estado | Mujeres desaparecidas por cada 100 mil mujeres (en lo que va del 2022) | |
1 | Nuevo León | 12.99 |
2 | Morelos | 12.54 |
3 | Zacatecas | 10.11 |
4 | Baja California Sur | 8.92 |
5 | Quintana Roo | 7.60 |
6 | Durango | 5.71 |
7 | Estado de México | 5.22 |
8 | Hidalgo | 5.18 |
9 | Campeche | 5.09 |
10 | Colima | 4.85 |
11 | Jalisco | 4.02 |
12 | Sinaloa | 3.46 |
13 | San Luis Potosí | 3.45 |
14 | Ciudad de México | 3.14 |
15 | Veracruz | 2.60 |
16 | Guerrero | 2.17 |
17 | Coahuila | 2.08 |
18 | Nayarit | 1.93 |
19 | Tamaulipas | 1.56 |
20 | Tlaxcala | 0.87 |
21 | Yucatán | 0.85 |
22 | Querétaro | 0.83 |
23 | Sonora | 0.68 |
24 | Michoacán | 0.57 |
25 | Tabasco | 0.33 |
26 | Chiapas | 0.18 |
27 | Baja California | 0.16 |
28 | Aguascalientes | 0.14 |
29 | Puebla | 0.12 |
30 | Chihuahua | 0.11 |
31 | Oaxaca | 0.09 |
32 | Guanajuato | 0.06 |
TOTAL NACIONAL | 3.17 |
Si se considera solo la totalidad de casos, sin importar la población de cada entidad, Nuevo León ocupa el segundo sitio con mayor incidencia, en el territorio nacional, también de enero al 10 de mayo del presente año.
Estado | Mujeres Desaparecidas en el 2022 | |
1 | Estado de México | 456 |
2 | Nuevo León | 376 |
3 | Jalisco | 171 |
4 | Ciudad de México | 151 |
5 | Morelos | 128 |
6 | Veracruz | 109 |
7 | Zacatecas | 84 |
8 | Hidalgo | 83 |
9 | Quintana Roo | 70 |
10 | Durango | 53 |
11 | Sinaloa | 53 |
12 | San Luis Potosí | 50 |
13 | Guerrero | 40 |
14 | Baja California Sur | 35 |
15 | Coahuila | 33 |
16 | Tamaulipas | 28 |
17 | Campeche | 24 |
18 | Colima | 18 |
19 | Michoacán | 14 |
20 | Nayarit | 12 |
21 | Querétaro | 10 |
22 | Sonora | 10 |
23 | Yucatán | 10 |
24 | Tlaxcala | 6 |
25 | Chiapas | 5 |
26 | Tabasco | 4 |
27 | Puebla | 4 |
28 | Baja California | 3 |
29 | Guanajuato | 2 |
30 | Chihuahua | 2 |
31 | Oaxaca | 2 |
32 | Aguascalientes | 1 |
TOTAL NACIONAL | 2047 |
Por total de personas desaparecidas en 2022, sin considerar su sexo, Nuevo León también ocupa la posición dos en la República Mexicana.
Estado | Total de Personas desaparecidas en 2022 | |
1 | Estado de México | 943 |
2 | Nuevo León | 814 |
3 | Jalisco | 614 |
4 | Ciudad de México | 409 |
5 | Zacatecas | 292 |
6 | Veracruz | 291 |
7 | Morelos | 274 |
8 | Sinaloa | 226 |
9 | Quintana Roo | 172 |
10 | Hidalgo | 150 |
11 | Durango | 149 |
12 | San Luis Potosí | 138 |
13 | Guerrero | 105 |
14 | Coahuila | 98 |
15 | Baja California Sur | 83 |
16 | Baja California | 83 |
17 | Campeche | 52 |
18 | Michoacán | 51 |
19 | Querétaro | 48 |
20 | Tamaulipas | 45 |
21 | Colima | 43 |
22 | Nayarit | 39 |
23 | Sonora | 35 |
24 | Yucatán | 24 |
25 | Chiapas | 19 |
26 | Guanajuato | 15 |
27 | Tlaxcala | 14 |
28 | Chihuahua | 9 |
29 | Puebla | 9 |
30 | Oaxaca | 7 |
31 | Tabasco | 6 |
32 | Aguascalientes | 3 |
TOTAL | 5260 |
Y respecto a sus habitantes, el estado nuevoleonés es el número dos con la mayor incidencia de desapariciones en general, al sumar hombres, mujeres y no identificados, en 2022, hasta el 25 de abril.
Este año la tasa de desapariciones en México es de 4.17, pero en Nuevo León se ubica en 14.07.
Estado | Tasa total por cada 100 mil habitantes | |
1 | Zacatecas | 18.00 |
2 | Nuevo León | 14.07 |
3 | Morelos | 13.90 |
4 | Baja California Sur | 10.40 |
5 | Quintana Roo | 9.26 |
6 | Jalisco | 7.35 |
7 | Durango | 8.13 |
8 | Sinaloa | 7.47 |
9 | Colima | 5.88 |
10 | Campeche | 5.60 |
11 | Estado de México | 5.55 |
12 | San Luis Potosí | 4.89 |
13 | Hidalgo | 4.87 |
14 | Ciudad de México | 4.44 |
15 | Nayarit | 3.16 |
16 | Coahuila | 3.11 |
17 | Guerrero | 2.97 |
18 | Veracruz | 3.61 |
19 | Querétaro | 2.03 |
20 | Sonora | 1.19 |
21 | Tlaxcala | 1.04 |
22 | Yucatán | 1.03 |
23 | Tamaulipas | 1.28 |
24 | Michoacán | 1.07 |
25 | Baja California | 2.20 |
26 | Chiapas | 0.34 |
27 | Guanajuato | 0.24 |
28 | Chihuahua | 0.24 |
29 | Aguascalientes | 0.21 |
30 | Tabasco | 0.25 |
31 | Oaxaca | 0.17 |
32 | Puebla | 0.14 |
TASA NACIONAL | 4.17 |
Solo en 2021 el total de desapariciones en Nuevo León aumentó 54 por ciento.
En los poco más de 7 meses de gobierno de Samuel García, ya se superaron en 652% las estadísticas de personas de las que no se sabe su paradero, comparado a igual lapso de la administración de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
La siguiente tabla muestra la distribución de los mil 391 desaparecidos que se han notificado en el sexenio estatal vigente.
De enero al 10 de mayo de 2022 el 71% del total de desapariciones en Nuevo León han sido localizadas, pero 63 personas sin vida, lo que lo convierte en la entidad con más casos de este tipo.
Del 1 de enero al 10 de mayo han desaparecido en territorio nuevoleonés un total 814 personas, 376 de ellas mujeres, lo cual es equivalente a que en la entidad se pierde el paradero de un promedio de 6 personas cada día, 3 de ellas mujeres.
Fuentes/Links:
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres.aspx?tema=P
*Nota: Las cifras en el portal web de la RNPDNO están en constante actualización, por lo que algunos números pueden variar de forma mínima.