Por: Emilio Ibarra
Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que esa entidad es la que tiene más riqueza de todo México, sin embargo, esta afirmación es falsa.
“Sinaloa es el estado más rico del país”, señaló el abanderado durante le debate del 22 de abril de 2021, pero esa declaración no corresponde con la realidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor agregado bruto que aporta Sinaloa a la nación lo coloca en el puesto 17 de aportación en la República Mexicana.
Entidad | Valor agregado bruto 2019 (millones de pesos) |
Ciudad de México | $3,139,561 |
México | $1,578,335 |
Nuevo León | $1,377,526 |
Jalisco | $1,216,771 |
Veracruz | $802,758 |
Guanajuato | $706,016 |
Coahuila | $605,801 |
Puebla | $599,132 |
Sonora | $579,933 |
Baja California | $576,310 |
Chihuahua | $573,579 |
Tamaulipas | $518,448 |
Campeche | $517,912 |
Tabasco | $448,555 |
Michoacán | $424,021 |
Querétaro | $403,905 |
Sinaloa | $399,403 |
San Luis Potosí | $369,793 |
Quintana Roo | $290,341 |
Hidalgo | $271,360 |
Yucatán | $264,718 |
Chiapas | $260,493 |
Oaxaca | $252,285 |
Guerrero | $240,560 |
Aguascalientes | $223,043 |
Durango | $204,699 |
Morelos | $200,326 |
Baja California Sur | $157,813 |
Zacatecas | $152,492 |
Nayarit | $120,634 |
Colima | $109,496 |
Tlaxcala | $104,653 |
Además, los sinaloenses no son las personas que más ganan en todo el país, ya que, de acuerdo con el observatorio laboral, su estado se encuentra en la posición 20 en el ingreso promedio mensual por cada uno de sus habitantes.
Entidad | Ingreso promedio mensual (por persona) |
Ciudad de México | $18,229 |
Nuevo León | $16,636 |
Baja California Sur | $15,434 |
Chihuahua | $14,251 |
Coahuila | $13,986 |
Baja California | $13,941 |
Querétaro | $13,909 |
Quintana Roo | $13,404 |
Sonora | $13,310 |
San Luis Potosí | $13,015 |
Guanajuato | $12,814 |
Colima | $12,452 |
Jalisco | $12,405 |
Aguascalientes | $12,336 |
Yucatán | $11,777 |
Nayarit | $11,427 |
Durango | $11,223 |
Michoacán | $11,214 |
Campeche | $11,018 |
Sinaloa | $10,973 |
Tabasco | $10,959 |
Tamaulipas | $10,777 |
Hidalgo | $10,751 |
Estado de México | $10,716 |
Zacatecas | $10,552 |
Puebla | $10,522 |
Oaxaca | $10,069 |
Chiapas | $9,663 |
Veracruz | $9,611 |
Morelos | $9,308 |
Tlaxcala | $9,009 |
Guerrero | $8,520 |
Es decir, Sinaloa no es el estado más rico de México, por lo que la frase de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda es falsa.
*Fuentes:
- https://www.facebook.com/watch/live/?v=314359253380020&ref=watch_permalink
- https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Panorama_profesional_estados.html
- https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=17&vr=6&in=2&tp=20&wr=1&cno=2