Por Emilio Zavala y Erick Trejo
La candidata a la gubernatura para el estado de Colima, Evangelina Buñuelos, del parto Redes Sociales Progresistas (RSP), declaró el 17 de mayo del 2021 durante un debate que Colima tiene el primer lugar en homicidios dolosos y feminicidios a nivel nacional. Esto es falso.
“Ocupamos el deshonroso primer lugar nacional en homicidios dolosos y en feminicidios”, declaró la abanderada de RSP.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que en lo que va del 2021 (enero-abril), Colima ha tenido dos feminicidios, ubicándolo en el lugar 28 a nivel nacional. En delitos por homicidios dolosos, ha recabado 173 delitos de este tipo, colocándolo en el lugar 19.
La entidad que tiene el primer lugar en femicidios es el Estado de México, con 48 delitos de este tipo en lo que va del 2021. Le sigue Veracruz con 28 y en tercer lugar la Ciudad de México con 24.
| Posición | Estado | Feminicidios |
| 1 | Estado de México | 48 |
| 2 | Veracruz | 28 |
| 3 | Ciudad de México | 24 |
| 4 | Jalisco | 23 |
| 5 | Chiapas | 15 |
| 6 | Morelos | 15 |
| 7 | Puebla | 15 |
| 8 | Nuevo León | 14 |
| 9 | Sonora | 13 |
| 10 | Oaxaca | 11 |
| 11 | Guanajuato | 10 |
| 12 | Sinaloa | 10 |
| 13 | Hidalgo | 9 |
| 14 | San Luis Potosí | 9 |
| 15 | Chihuahua | 8 |
| 16 | Campeche | 6 |
| 17 | Coahuila | 6 |
| 18 | Michoacán | 6 |
| 19 | Quintana Roo | 6 |
| 20 | Aguascalientes | 5 |
| 21 | Baja California | 5 |
| 22 | Guerrero | 5 |
| 23 | Durango | 4 |
| 24 | Tlaxcala | 4 |
| 25 | Baja California Sur | 3 |
| 26 | Querétaro | 3 |
| 27 | Zacatecas | 3 |
| 28 | Colima | 2 |
| 29 | Nayarit | 2 |
| 30 | Tabasco | 2 |
| 31 | Yucatán | 1 |
| 32 | Tamaulipas | 0 |
En homicidios dolosos, Guanajuato se encuentra liderando la cifra de delitos con 1020 homicidios dolosos. Le sigue Baja California con 923 delitos de este tipo y en tercer lugar el Estado de México con 748 homicidios dolosos.
| Posición | Estado | Homicidios Dolosos |
| 1 | Guanajuato | 1020 |
| 2 | Baja California | 923 |
| 3 | Estado de México | 748 |
| 4 | Michoacán | 708 |
| 5 | Chihuahua | 660 |
| 6 | Jalisco | 657 |
| 7 | Sonora | 524 |
| 8 | Veracruz | 403 |
| 9 | Zacatecas | 365 |
| 10 | Guerrero | 361 |
| 11 | Ciudad de México | 318 |
| 12 | Morelos | 310 |
| 13 | Nuevo León | 310 |
| 14 | Oaxaca | 256 |
| 15 | Puebla | 256 |
| 16 | San Luis Potosi | 237 |
| 17 | Quintana Roo | 186 |
| 18 | Sinaloa | 183 |
| 19 | Colima | 173 |
| 20 | Chiapas | 158 |
| 21 | Tamaulipas | 158 |
| 22 | Tabasco | 151 |
| 23 | Hidalgo | 83 |
| 24 | Nayarit | 77 |
| 25 | Querétaro | 67 |
| 26 | Durango | 49 |
| 27 | Coahuila | 48 |
| 28 | Tlaxcala | 37 |
| 29 | Campeche | 25 |
| 30 | Aguascalientes | 19 |
| 31 | Baja California Sur | 19 |
| 32 | Yucatan | 18 |
*Fuente
https://www.facebook.com/UdeC.oficial/videos/585438935708413 (58:43 minutos)
https://drive.google.com/file/d/1jT3FQCUeVHM1Ecc7CMMPg-3pXlWm0L1r/view