Por: Debanhi Soto
Andrés Manuel López Obrador aseguró en su “mañanera” del 5 de mayo que en lo que va de su sexenio no ha habido devaluación de la moneda del país, pero esta afirmación no es verdad.
“Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de la moneda (…) no ha habido devaluación, ahí está; al contrario”, dijo el presidente en su conferencia matutina de prensa.
No obstante, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) y al Banco de México (Banxico), esta información es falsa ya que el peso mexicano sí ha perdido valor frente al dólar en ciertos periodos de los últimos años, con respecto al último mes antes de que AMLO asumiera el poder.
El DOF indica que durante noviembre de 2018 el precio promedio del dólar era de 20.25 pesos. Actualmente, con corte a abril de 2021, el peso se ha apreciado 1.14% y el precio del dólar es de 20.0281 pesos.
Fue en el periodo ente diciembre de 2018 y febrero de 2020 cuando el peso mantenía una tendencia hacia la apreciación, al registrar un precio menor al de noviembre de 2018. En los dos primeros meses del año pasado el dólar tuvo su punto más bajo, con un promedio mensual de 18.80 pesos por dólar.
Sin embargo, a partir de marzo de 2020, el peso mexicano pasó por una etapa de depreciación que se prolongó hasta noviembre de 2020. Fue en este periodo que el dólar llegó a su valor máximo de 24.24 pesos por dólar en abril de 2020.
En la siguiente tabla se muestra la variación porcentual del tipo de cambio de cada mes del año tomando como referencia noviembre de 2018, último mes antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
| Mes | Precio promedio | Variación con referencia a Nov 2018 |
| dic-18 | 20.1477 | -0.552821611 |
| ene-19 | 19.1929 | -5.265625848 |
| feb-19 | 19.1932 | -5.264145076 |
| mar-19 | 19.24188 | -5.023865112 |
| abr-19 | 19.00475 | -6.194316796 |
| may-19 | 19.0908 | -5.769581978 |
| jun-19 | 19.2961 | -4.756240221 |
| jul-19 | 19.0627 | -5.908280972 |
| ago-19 | 19.6361 | -3.078031758 |
| sep-19 | 19.6032 | -3.240423106 |
| oct-19 | 19.3476 | -4.502040998 |
| nov-19 | 19.3154 | -4.660977211 |
| dic-19 | 19.1406 | -5.523773797 |
| ene-20 | 18.8 | -7.204943805 |
| feb-20 | 18.8 | -7.204943805 |
| mar-20 | 22.2 | 9.577140826 |
| abr-20 | 24.24 | 19.64639161 |
| may-20 | 23.51 | 16.04317932 |
| jun-20 | 22.26 | 9.873295261 |
| jul-20 | 22.44 | 10.76175857 |
| ago-20 | 22.22 | 9.675858971 |
| sep-20 | 21.6688 | 6.955186898 |
| oct-20 | 21.311 | 5.189119286 |
| nov-20 | 20.4403 | 0.891424848 |
| dic-20 | 19.975 | -1.405252792 |
| ene-21 | 19.90567 | -1.747459242 |
| feb-21 | 20.2721 | 0.06120525 |
| mar-21 | 20.7781 | 2.558774316 |
| abr-21 | 20.0281 | -1.143156118 |
Asimismo, en este gráfico se puede apreciar el comportamiento del precio del dólar entre noviembre 2018 y abril 2021.
*Fuentes:
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp